Fährlinien nach Insel Ugljan (Zadar – Preko) 2026
Transporter: Jadrolinija
Kontakt Telefon: +385 23 25 48 00
Linie: 431
Reisedauer: 25 min
Fahrplan:
Nebensaison
01.01. - 28.05. / 28.09. - 31.12.
Montag - Freitag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 9 | 20:15 | 20:45 |
|---|
Samstag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 4 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 5 | 21:30 | 22:00 |
|---|
Sonntag und Feiertag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 4 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 5 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 6 | 21:30 | 22:00 |
|---|
Nebensaison
29.05. - 02.07. / 31.08. - 27.09.
Montag - Freitag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:30 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 9 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 10 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Samstag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 4 | 14:00 | 14:45 |
|---|
| 5 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 6 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Sonntag und Feiertag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 4 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 5 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 6 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 7 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Hochsaison
03.07. - 30.08.
Montag - Freitag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 18:15 |
|---|
| 9 | 18:50 | 19:35 |
|---|
| 10 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 11 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Samstag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 4 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 5 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 6 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 7 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Sonntag
| Fahrt | Preko - Abfahrt | Zadar - Abfahrt |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 4 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 5 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 6 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 7 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 8 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Hinweise
- Die Fahrzeit pro Richtung beträgt 25 min
- Fahrplanänderungen vorbehalten
- Die Linie wird von JADROLINIJA betrieben