Trajektové linky na ostrov Ugljan (Zadar – Preko) 2026
Dopravce: Jadrolinija
Kontaktní telefon : +385 23 25 48 00
Linky: 431
Trvání cesty: 25 min
Jízdní řád (plavební řád) trajektu:
Mimo sezónu
01.01. - 28.05. / 28.09. - 31.12.
Pondělí - pátek
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 9 | 20:15 | 20:45 |
|---|
Sobota
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 4 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 5 | 21:30 | 22:00 |
|---|
Neděle a svátek
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 4 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 5 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 6 | 21:30 | 22:00 |
|---|
Nízká sezóna
29.05. - 02.07. / 31.08. - 27.09.
Pondělí - pátek
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:30 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 9 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 10 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Sobota
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 4 | 14:00 | 14:45 |
|---|
| 5 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 6 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Neděle a svátek
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 4 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 5 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 6 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 7 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Hlavní sezóna
03.07. - 30.08.
Pondělí - pátek
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 18:15 |
|---|
| 9 | 18:50 | 19:35 |
|---|
| 10 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 11 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Sobota
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 4 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 5 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 6 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 7 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Neděle
| Spoj | Preko - Odjezd | Zadar - Odjezd |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 4 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 5 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 6 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 7 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 8 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Poznámky
- Plavba jedním směrem trvá 25 min
- Jízdní řád podléhá změnám
- Linku provozuje společnost JADROLINIJA