Ferry fares for ferry to Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Ist (Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Ist) 2026
New prices for ferry Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Ist
Ferry operator: Jadrolinija
Line: 433
ZADAR - RIVANJ, SESTRUNJ, ZVERINAC, MOLAT, IST
| Category | Off-season | Season |
|---|---|---|
| Passenger car up to 5.00 m length and/or 2.00 m height | 20,20 EUR | 28,50 EUR |
| Passenger car over 5.00 m length and/or over 2.00 m height | 39,90 EUR | 48,80 EUR |
| Motorcycle / moped | 6,90 EUR | 10,20 EUR |
| Route | Off-season – Per person | Season – Per person | Children aged 3 to 12 |
|---|---|---|---|
| ZADAR - IST | 4,20 EUR | 6,40 EUR | 2,10 EUR |
| ZADAR - MOLAT | 3,90 EUR | 6,10 EUR | 2,00 EUR |
| ZADAR - ZVERINAC | 3,50 EUR | 5,60 EUR | 1,80 EUR |
| ZADAR - SESTRUNJ | 3,20 EUR | 5,30 EUR | 1,60 EUR |
| ZADAR - RIVANJ | 2,90 EUR | 4,80 EUR | 1,50 EUR |
| RIVANJ - IST | 2,50 EUR | 4,10 EUR | 1,20 EUR |
| SESTRUNJ - IST | 2,50 EUR | 4,10 EUR | 1,20 EUR |
| RIVANJ - MOLAT | 2,20 EUR | 3,80 EUR | 1,10 EUR |
| SESTRUNJ - MOLAT | 2,20 EUR | 3,80 EUR | 1,10 EUR |
| ZVERINAC - IST | 2,20 EUR | 3,80 EUR | 1,10 EUR |
| RIVANJ - ZVERINAC | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 1,00 EUR |
| SESTRUNJ - ZVERINAC | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 1,00 EUR |
| ZVERINAC - MOLAT | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 1,00 EUR |
| MOLAT - IST | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 1,00 EUR |
| RIVANJ - SESTRUNJ | 1,90 EUR | 3,50 EUR | 1,00 EUR |
Validity period: Off-season: 01.01.- 28.05.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Season: 29.05.- 27.09.2026
