Linee traghetto isola di Hvar (Drvenik – Sućuraj) 2026
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Telefono di contatto : +385 21 62 81 00
Linea: 632
Durata della traversata: 35 min
Orario:
01.01. - 19.04. / 19.10. - 31.12.
| Corsa | Sućuraj - Partenza | Drvenik - Partenza |
|---|
| I | 06:30* | 07:30* |
|---|
| II | 09:30 | 11:00 |
|---|
| III | 13:00 | 13:45 |
|---|
| IV | 15:00 | 15:45** |
|---|
| V | 16:30** | 17:15 |
|---|
| VI | 18:00 | 19:00 |
|---|
| VII | 21:30*** | 22:10*** |
|---|
20.04. - 03.05. / 05.10. - 18.10.
| Corsa | Sućuraj - Partenza | Drvenik - Partenza |
|---|
| I | 06:30* | 07:30* |
|---|
| II | 09:30 | 11:00 |
|---|
| III | 13:00 | 13:45 |
|---|
| IV | 15:00 | 15:45 |
|---|
| V | 16:30 | 17:15 |
|---|
| VI | 18:00 | 19:00 |
|---|
| VII | 21:30 | 22:10 |
|---|
04.05. - 28.05. / 28.09. - 04.10.
| Corsa | Sućuraj - Partenza | Drvenik - Partenza |
|---|
| I | 06:30 | 07:30 |
|---|
| II | 08:30 | 09:30 |
|---|
| III | 10:30 | 11:30 |
|---|
| IV | 13:00 | 13:45 |
|---|
| V | 15:00 | 15:45 |
|---|
| VI | 16:30 | 17:15 |
|---|
| VII | 18:00 | 19:00 |
|---|
| VIII | 21:30 | 22:10 |
|---|
29.05. - 04.06. / 07.09. - 27.09.
| Corsa | Sućuraj - Partenza | Drvenik - Partenza |
|---|
| I | 06:30 | 07:30 |
|---|
| II | 08:15 | 09:00 |
|---|
| III | 09:45 | 10:30 |
|---|
| IV | 11:15 | 12:00 |
|---|
| V | 13:00 | 13:45 |
|---|
| VI | 15:00 | 15:45 |
|---|
| VII | 16:30 | 17:15 |
|---|
| VIII | 18:00 | 19:00 |
|---|
| IX | 21:30 | 22:10 |
|---|
05.06. - 25.06. / 31.08. - 06.09.
| Corsa | Sućuraj - Partenza | Drvenik - Partenza |
|---|
| I | 06:30 | 07:30 |
|---|
| II | 08:15 | 09:00 |
|---|
| III | 09:45 | 10:30 |
|---|
| IV | 11:15 | 12:00 |
|---|
| V | 13:00 | 13:45 |
|---|
| VI | 15:00 | 15:45 |
|---|
| VII | 16:30 | 17:15 |
|---|
| VIII | 18:00 | 19:00 |
|---|
| IX | 19:45 | 20:30 |
|---|
| X | 22:00 | 22:35 |
|---|
26.06. - 30.08.
| Corsa | Sućuraj - Partenza | Drvenik - Partenza |
|---|
| I | 05:00 | 05:45 |
|---|
| II | 06:30 | 07:30 |
|---|
| III | 08:15 | 09:00 |
|---|
| IV | 09:45 | 10:30 |
|---|
| V | 11:15 | 12:00 |
|---|
| VI | 13:00 | 13:45 |
|---|
| VII | 15:00 | 15:45 |
|---|
| VIII | 16:30 | 17:15 |
|---|
| IX | 18:00 | 19:00 |
|---|
| X | 19:45 | 20:30 |
|---|
| XI | 22:00 | 22:35 |
|---|
Note
- * La domenica e nei giorni festivi la partenza è da Sućuraj alle 07:30 e da Drvenik alle 08:15; non opera il 01.01, 25.12 e 26.12.
- ** Opera solo il venerdì e la domenica
- *** Non opera il 24.12, 25.12 e 31.12.
- La traversata in un senso dura 30 min
- Orario soggetto a modifiche
- La linea è operata da JADROLINIJA
Il prezzo per biglietto Traghetto per Hvar (Drvenik – Sućuraj) 2026
Prezzi nuovi per Traghetto Drvenik – Hvar
SUĆURAJ - DRVENIK i obratno
| Categoria | Bassa stagione | Stagione |
|---|
| Per persona | 2,40 EUR | 4,10 EUR |
| Bambini da 3 a 12 anni | 1,40 EUR | 2,10 EUR |
| Autovettura fino a 5,00 m di lunghezza e/o 2,00 m di altezza | 13,50 EUR | 19,70 EUR |
| Autovettura oltre 5,00 m di lunghezza e/o oltre 2,00 m di altezza | 22,50 EUR | 27,90 EUR |
| Motociclo / ciclomotore | 4,60 EUR | 7,40 EUR |
Periodo di validità: Bassa stagione: 01.01.- 28.05.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Stagione: 29.05.- 27.09.2026