Der Fahrpreis für Fähre nach Brač (Split – Supetar) 2023
Die neuen Preise für Fähre Split – Brač
Transporter: Jadrolinija
Linie: 631
Unsaisonale Preise (01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.)
Kategorie | Preis (HRK) |
---|---|
Erwachsene | 28,00 |
Kinder im Alter von 3 – 12 | 14,00 |
Pkw bis zu 5 M breit, 2 M hoch, max. Sitzplätze | 130,00 |
Pkw mehr als 5 m breit, 2 M hoch, bis 9 Sitzplätze | 230,00 |
Motorrad | 58,00 |
Fahrrad | 32,00 |
Neue saisonale Preise (02.06. – 01.10.)
Kategorie | Preis (HRK) |
---|---|
Erwachsene | 33,00 |
Kinder im Alter von 3 – 12 | 16,50 |
Pkw bis zu 5 M breit, 2 M hoch, max. Sitzplätze | 160,00 |
Pkw mehr als 5 m breit, 2 M hoch, bis 9 Sitzplätze | 276,00 |
Motorrad | 70,00 |
Fahrrad | 38,00 |
Anhand des Rechners rechnen Sie Kuna zu Euro, Euro zu Kuna und zu noch 15 wichtigen Währungen um: Währungsumrechner HRK/EUR