Fährlinien nach Insel Hvar (Drvenik – Sućuraj) 2026
Transporter: Jadrolinija
Kontakt Telefon: +385 21 62 81 00
Linie: 632
Reisedauer: 35 min
Fahrplan – Schiffsabfahrtsliste:
01.01. - 19.04. / 19.10. - 31.12.
| Fahrt | Sućuraj - Abfahrt | Drvenik - Abfahrt |
|---|
| I | 06:30* | 07:30* |
|---|
| II | 09:30 | 11:00 |
|---|
| III | 13:00 | 13:45 |
|---|
| IV | 15:00 | 15:45** |
|---|
| V | 16:30** | 17:15 |
|---|
| VI | 18:00 | 19:00 |
|---|
| VII | 21:30*** | 22:10*** |
|---|
20.04. - 03.05. / 05.10. - 18.10.
| Fahrt | Sućuraj - Abfahrt | Drvenik - Abfahrt |
|---|
| I | 06:30* | 07:30* |
|---|
| II | 09:30 | 11:00 |
|---|
| III | 13:00 | 13:45 |
|---|
| IV | 15:00 | 15:45 |
|---|
| V | 16:30 | 17:15 |
|---|
| VI | 18:00 | 19:00 |
|---|
| VII | 21:30 | 22:10 |
|---|
04.05. - 28.05. / 28.09. - 04.10.
| Fahrt | Sućuraj - Abfahrt | Drvenik - Abfahrt |
|---|
| I | 06:30 | 07:30 |
|---|
| II | 08:30 | 09:30 |
|---|
| III | 10:30 | 11:30 |
|---|
| IV | 13:00 | 13:45 |
|---|
| V | 15:00 | 15:45 |
|---|
| VI | 16:30 | 17:15 |
|---|
| VII | 18:00 | 19:00 |
|---|
| VIII | 21:30 | 22:10 |
|---|
29.05. - 04.06. / 07.09. - 27.09.
| Fahrt | Sućuraj - Abfahrt | Drvenik - Abfahrt |
|---|
| I | 06:30 | 07:30 |
|---|
| II | 08:15 | 09:00 |
|---|
| III | 09:45 | 10:30 |
|---|
| IV | 11:15 | 12:00 |
|---|
| V | 13:00 | 13:45 |
|---|
| VI | 15:00 | 15:45 |
|---|
| VII | 16:30 | 17:15 |
|---|
| VIII | 18:00 | 19:00 |
|---|
| IX | 21:30 | 22:10 |
|---|
05.06. - 25.06. / 31.08. - 06.09.
| Fahrt | Sućuraj - Abfahrt | Drvenik - Abfahrt |
|---|
| I | 06:30 | 07:30 |
|---|
| II | 08:15 | 09:00 |
|---|
| III | 09:45 | 10:30 |
|---|
| IV | 11:15 | 12:00 |
|---|
| V | 13:00 | 13:45 |
|---|
| VI | 15:00 | 15:45 |
|---|
| VII | 16:30 | 17:15 |
|---|
| VIII | 18:00 | 19:00 |
|---|
| IX | 19:45 | 20:30 |
|---|
| X | 22:00 | 22:35 |
|---|
26.06. - 30.08.
| Fahrt | Sućuraj - Abfahrt | Drvenik - Abfahrt |
|---|
| I | 05:00 | 05:45 |
|---|
| II | 06:30 | 07:30 |
|---|
| III | 08:15 | 09:00 |
|---|
| IV | 09:45 | 10:30 |
|---|
| V | 11:15 | 12:00 |
|---|
| VI | 13:00 | 13:45 |
|---|
| VII | 15:00 | 15:45 |
|---|
| VIII | 16:30 | 17:15 |
|---|
| IX | 18:00 | 19:00 |
|---|
| X | 19:45 | 20:30 |
|---|
| XI | 22:00 | 22:35 |
|---|
Hinweise
- * An Sonn- und Feiertagen Abfahrt aus Sućuraj um 07:30, aus Drvenik um 08:15; fährt nicht am 01.01., 25.12. und 26.12.
- ** Fährt nur freitags und sonntags
- *** Fährt nicht am 24.12., 25.12. und 31.12.
- Die Fahrzeit pro Richtung beträgt 30 min
- Fahrplanänderungen vorbehalten
- Die Linie wird von JADROLINIJA betrieben