Trajektové linky na ostrov Ugljan (Zadar – Preko) 2023
Dopravce: Jadrolinija
Kontaktní telefon : +385 23 25 48 00
Linky: 431A
Trvání cesty: 25 min
Jízdní řád (plavební řád) trajektu:
Jízdní řád 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
| Odjezdy z Zadra | Odjezdy z Preka | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle a prázdniny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
| 7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
| 9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | ||
| 13:35 | 12:55 | + | + | + | + | + | + | + |
| 15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
| 16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
| 19:35 | 17:25 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
| 22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | ||
| 21:30 | 22:00 | + | + |
Jízdní řád 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
| Odjezdy z Zadra | Odjezdy z Preka | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle a prázdniny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
| 7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
| 9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | ||
| 13:15 | 12:30 | + | + | |||||
| 13:30 | 12:55 | + | + | + | + | + | ||
| 14:45 | 14:00 | + | ||||||
| 15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
| 16:30 | 15:30 | + | ||||||
| 16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
| 19:35 | 17:25 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
| 22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Jízdní řád 30.06. – 03.09.
| Odjezdy z Zadra | Odjezdy z Preka | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle a prázdniny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
| 7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
| 9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 13:15 | 12:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
| 16:30 | 15:30 | + | + | |||||
| 16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
| 18:15 | 17:25 | + | + | + | + | + | ||
| 19:35 | 18:50 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
| 22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
