Cena jízdenky na trajekt na Bari (Dubrovnik – Bari) 2023
Nové ceny jízdenek na trajekt Dubrovnik – Italija
Dopravce: Jadrolinija
Linky: 54
Kategorie | Ubytování | N (HRK) | V (HRK) | víkend (HRK) |
---|---|---|---|---|
LX2 | 2-lůžkový luxus /TV / BAR | 641,00 | 705,00 | 769,00 |
A2 | 2-kotviště mimo/sprcha/WC | 443,00 | 488,00 | 533,00 |
A3/4 | 3/4-kotviště mimo/sprcha/WC | 345,00 | 379,00 | 413,00 |
AB2 | 2-kotviště uvnitř/sprcha/WC | 379,00 | 416,00 | 454,00 |
AB3/4 | 3/4-kotviště uvnitř/sprcha/WC | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
B2 | 2-kotviště mimo/WC | 345,00 | 379,00 | 413,00 |
B3/4 | 3/4-kotviště mimo /WC | 263,00 | 289,00 | 315,00 |
BB2 | 2-kotviště uvnitř/WC | 330,00 | 364,00 | 398,00 |
BB3/4 | 3/4-kotviště uvnitř /WC | 263,00 | 289,00 | 315,00 |
C2 | 2-kotviště mimo /umyvadlo | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
C3 | 3/4-kotviště mimo /umyvadlo | 263,00 | 289,00 | 315,00 |
CB2 | 2-kotviště uvnitř /umyvadlo | 240,00 | 263,00 | 289,00 |
CB3/4 | 3/4-kotviště uvnitř /umyvadlo | 173,00 | 191,00 | 206,00 |
CC2/3/4 | 2/3/4-Lehátkový | 240,00 | 263,00 | 289,00 |
S | Aviosjedalo | 60,00 | 68,00 | 71,00 |
D | Paluba | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
Port poplatek na jednoho cestujícího je 114.00 HRK.
Slevy:
– zpáteční: 20% (na 31,5 slevy je 30%), 20% část
– djeca do 3 god (ako ne koriste vlastiti krevet): besplatno
– děti od 3 do 12 let: 75%
N = mimo sezónu
V = v sezóně (28.7. 27.8.)
víkend = pátek, sobota, neděle (28.7. 27.8.)
S pomocí kalkulačky přepočítejte kuny na eura, eura na kuny a ještě do dalších a z dalších 15 nejdůležitějších měn: Konvertor valut