Cena jízdenky na katamarán na Iž – Rava (Zadar – Iž – Rava) 2026
Nové ceny jízdenek na katamarán Zadar – Iž – Rava
Dopravce: Jadrolinija
Linky: 9404A
| Trasa | Mimosezona – Za osobu | Sezóna – Za osobu | Děti od 3 do 12 let |
|---|---|---|---|
| ZADAR - ZVERINAC | 4,20 EUR | 7,70 EUR | 3,20 EUR |
| ZADAR - BOŽAVA | 4,20 EUR | 7,70 EUR | 3,20 EUR |
| ZADAR - BRBINJ | 4,20 EUR | 7,70 EUR | 3,20 EUR |
| ZADAR - SESTRUNJ | 3,50 EUR | 6,50 EUR | 2,50 EUR |
| ZADAR - RIVANJ | 3,50 EUR | 6,50 EUR | 2,50 EUR |
| RIVANJ - ZVERINAC | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| RIVANJ - BOŽAVA | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| SESTRUNJ - ZVERINAC | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| SESTRUNJ - BOŽAVA | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| RIVANJ - SESTRUNJ | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| BOŽAVA - ZVERINAC | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| BRBINJ - BOŽAVA | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| BRBINJ - ZVERINAC | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| BRBINJ - SESTRUNJ | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
| BRBINJ - RIVANJ | 2,80 EUR | 5,00 EUR | 1,80 EUR |
Období platnosti: Mimosezona: 01.01.- 28.05.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Sezóna: 29.05.- 27.09.2026
