Cena jízdenky na trajekt na Korčula- Lastovo (Split – Korčula- Lastovo) 2026
Nové ceny jízdenek na trajekt Split – Korčula- Lastovo
Dopravce: Jadrolinija
Linky: 604
SPLIT - VELA LUKA i obratno SPLIT - UBLI i obratno
| Kategorie | Mimosezona | Sezóna |
|---|---|---|
| Osobní automobil do délky 5,00 m a/nebo výšky 2,00 m | 55,90 EUR | 73,70 EUR |
| Osobní automobil nad délku 5,00 m a/nebo nad výšku 2,00 m | 96,10 EUR | 122,10 EUR |
| Motocykl / moped | 19,10 EUR | 24,90 EUR |
VELA LUKA - UBLI i obratno
| Kategorie | Mimosezona | Sezóna |
|---|---|---|
| Za osobu | 4,50 EUR | 6,70 EUR |
| Děti od 3 do 12 let | 2,30 EUR | 2,30 EUR |
| Osobní automobil do délky 5,00 m a/nebo výšky 2,00 m | 22,30 EUR | 31,40 EUR |
| Osobní automobil nad délku 5,00 m a/nebo nad výšku 2,00 m | 37,70 EUR | 47,60 EUR |
| Motocykl / moped | 8,50 EUR | 12,20 EUR |
Období platnosti: Mimosezona: 01.01.- 28.05.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Sezóna: 29.05.- 27.09.2026
