Cena jízdenky na katamarán Split – Hvar – Vela Luka (Korčula) – Lastovo 2023
Nové ceny jízdenek na katamarán Split – Hvar – Korčula – Lastovo
Dopravce: Jadrolinija
Linky: 9604
Od – do | 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12. | 02.06. – 01.10. |
---|---|---|
SPLIT-LASTOVO | 50,00 HRK | 75,00 HRK |
SPLIT-VELA LUKA | 45,00 HRK | 65,00 HRK |
SPLIT-HVAR | 40,00 HRK | 55,00 HRK |
HVAR-LASTOVO | 40,00 HRK | 45,00 HRK |
HVAR-VELA LUKA | 35,00 HRK | 40,00 HRK |
VELA LUKA-LASTOVO | 30,00 HRK | 40,00 HRK |
S pomocí kalkulačky přepočítejte kuny na eura, eura na kuny a ještě do dalších a z dalších 15 nejdůležitějších měn: Konvertor valut