Linee traghetto isola di Ugljan (Zadar – Preko) 2026
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Telefono di contatto : +385 23 25 48 00
Linea: 431
Durata della traversata: 25 min
Orario:
Fuori stagione
01.01. - 28.05. / 28.09. - 31.12.
Lunedì - venerdì
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 9 | 20:15 | 20:45 |
|---|
Sabato
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 4 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 5 | 21:30 | 22:00 |
|---|
Domenica e festivi
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 4 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 5 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 6 | 21:30 | 22:00 |
|---|
Bassa stagione
29.05. - 02.07. / 31.08. - 27.09.
Lunedì - venerdì
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:30 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 9 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 10 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Sabato
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 4 | 14:00 | 14:45 |
|---|
| 5 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 6 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Domenica e festivi
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 4 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 5 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 6 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 7 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Alta stagione
03.07. - 30.08.
Lunedì - venerdì
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 3 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 4 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 5 | 12:55 | 13:35 |
|---|
| 6 | 14:30 | 15:30 |
|---|
| 7 | 16:10 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:25 | 18:15 |
|---|
| 9 | 18:50 | 19:35 |
|---|
| 10 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 11 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Sabato
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 4 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 5 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 6 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 7 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Domenica
| Corsa | Preko - Partenza | Zadar - Partenza |
|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
|---|
| 2 | 08:10 | 09:30 |
|---|
| 3 | 10:20 | 11:30 |
|---|
| 4 | 12:30 | 13:15 |
|---|
| 5 | 15:30 | 16:30 |
|---|
| 6 | 17:25 | 19:35 |
|---|
| 7 | 20:15 | 20:45 |
|---|
| 8 | 21:30 | 22:15 |
|---|
Note
- La traversata in un senso dura 25 min
- Orario soggetto a modifiche
- La linea è operata da JADROLINIJA