Der Fahrpreis für Fähre nach Pelješac (Ploče – Trpanj) 2023
Die neuen Preise für Fähre Ploče – Pelješac
Transporter: Jadrolinija
Linie: 633
Unsaisonale Preise (01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.)
Kategorie | Preis (HRK) |
---|---|
Erwachsene | 27,00 |
Kinder im Alter von 3 – 12 | 13,50 |
Pkw bis zu 5 M breit, 2 M hoch, max. Sitzplätze | 115,00 |
Pkw mehr als 5 m breit, 2 M hoch, bis 9 Sitzplätze | 188,00 |
Motorrad | 39,00 |
Fahrrad | 23,00 |
Neue saisonale Preise (02.06. – 01.10.)
Kategorie | Preis (HRK) |
---|---|
Erwachsene | 32,00 |
Kinder im Alter von 3 – 12 | 16,00 |
Pkw bis zu 5 M breit, 2 M hoch, max. Sitzplätze | 138,00 |
Pkw mehr als 5 m breit, 2 M hoch, bis 9 Sitzplätze | 225,00 |
Motorrad | 46,00 |
Fahrrad | 27,00 |
Anhand des Rechners rechnen Sie Kuna zu Euro, Euro zu Kuna und zu noch 15 wichtigen Währungen um: Währungsumrechner HRK/EUR