Der Fahrpreis für Fähre nach Pašman (Biograd – Tkon) 2023
Die neuen Preise für Fähre Biograd – Pašman
Transporter: Jadrolinija
Linie: 432
Unsaisonale Preise (01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.)
Kategorie | Preis (HRK) |
---|---|
Erwachsene | 12,00 |
Kinder im Alter von 3 – 12 | 6,00 |
Pkw bis zu 5 M breit, 2 M hoch, max. Sitzplätze | 67,00 |
Pkw mehr als 5 m breit, 2 M hoch, bis 9 Sitzplätze | 100,00 |
Motorrad | 25,00 |
Fahrrad | 14,00 |
Neue saisonale Preise (02.06. – 01.10.)
Kategorie | Preis (HRK) |
---|---|
Erwachsene | 14,00 |
Kinder im Alter von 3 – 12 | 7,00 |
Pkw bis zu 5 M breit, 2 M hoch, max. Sitzplätze | 80,00 |
Pkw mehr als 5 m breit, 2 M hoch, bis 9 Sitzplätze | 120,00 |
Motorrad | 30,00 |
Fahrrad | 16,00 |
Anhand des Rechners rechnen Sie Kuna zu Euro, Euro zu Kuna und zu noch 15 wichtigen Währungen um: Währungsumrechner HRK/EUR