Linee traghetto isola di Ugljan (Zadar – Preko) 2023
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Telefono di contatto : +385 23 25 48 00
Linea: 431A
Durata della traversata: 25 min
Orario:
Orario 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
Partenze da Zadar | Partenze da Preko | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica e vacanze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | ||
13:35 | 12:55 | + | + | + | + | + | + | + |
15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
19:35 | 17:25 | + | + | + | + | + | + | + |
20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | ||
21:30 | 22:00 | + | + |
Orario 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
Partenze da Zadar | Partenze da Preko | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica e vacanze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | ||
13:15 | 12:30 | + | + | |||||
13:30 | 12:55 | + | + | + | + | + | ||
14:45 | 14:00 | + | ||||||
15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
16:30 | 15:30 | + | ||||||
16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
19:35 | 17:25 | + | + | + | + | + | + | + |
20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Orario 30.06. – 03.09.
Partenze da Zadar | Partenze da Preko | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica e vacanze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | + | + |
13:15 | 12:30 | + | + | + | + | + | + | + |
15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
16:30 | 15:30 | + | + | |||||
16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
18:15 | 17:25 | + | + | + | + | + | ||
19:35 | 18:50 | + | + | + | + | + | + | + |
20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |