Il prezzo per biglietto Catamarano per Mali Lošinj – Srakane Vele – Unije – Susak (Pula – Mali Lošinj) 2023
Prezzi nuovi per Catamarano Pula – Mali Lošinj – Srakane Vele – Unije – Susak
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Linea: 9141
Da – A | 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12. | 02.06. – 01.10. |
---|---|---|
SUSAK – MALI LOŠINJ | 28,00 | 35,00 |
ILOVIK – SILBA | 28,00 | 35,00 |
UNIJE – SUSAK | 28,00 | 35,00 |
MALI LOŠINJ – ILOVIK | 28,00 | 35,00 |
SUSAK – ILOVIK | 28,00 | 35,00 |
UNIJE – MALI LOŠINJ | 35,00 | 45,00 |
UNIJE – ILOVIK | 50,00 | 60,00 |
SUSAK – SILBA | 50,00 | 60,00 |
MALI LOŠINJ – SILBA | 50,00 | 60,00 |
UNIJE – SILBA | 57,00 | 70,00 |
SILBA – ZADAR | 65,00 | 80,00 |
PULA – UNIJE | 65,00 | 80,00 |
PULA – SUSAK | 75,00 | 90,00 |
ILOVIK – ZADAR | 75,00 | 90,00 |
PULA – MALI LOŠINJ | 80,00 | 100,00 |
PULA – ILOVIK | 80,00 | 100,00 |
SUSAK – ZADAR | 80,00 | 100,00 |
MALI LOŠINJ – ZADAR | 80,00 | 100,00 |
PULA – SILBA | 90,00 | 110,00 |
UNIJE – ZADAR | 90,00 | 110,00 |
PULA – ZADAR | 160,00 | 200,00 |
Con l’ aiuto del calcolatore convertite Kune Croate in Euro, Euro in Kune e Kune in 15 valute estere più importanti: Convertitore di valute HRK/EUR