Cena jízdenky na katamarán na Zadar – Molat – Ist 2023
Nové ceny jízdenek na katamarán Zadar – Molat – Ist
Dopravce: Jadrolinija
Linky: 9403
Od | Do | 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12. | 02.06. – 01.10. |
---|---|---|---|
ZADAR | IST | 30,00 | 45,00 |
ZADAR | ZAPUNTEL | 30,00 | 40,00 |
ZADAR | BRGULJE | 30,00 | 40,00 |
ZADAR | MOLAT | 30,00 | 40,00 |
BRGULJE | IST | 20,00 | 25,00 |
MOLAT | IST | 20,00 | 25,00 |
BRGULJE | ZAPUNTEL | 20,00 | 25,00 |
MOLAT | ZAPUNTEL | 20,00 | 25,00 |
MOLAT | BRGULJE | 20,00 | 25,00 |
ZAPUNTEL | IST | 20,00 | 25,00 |
S pomocí kalkulačky přepočítejte kuny na eura, eura na kuny a ještě do dalších a z dalších 15 nejdůležitějších měn: Konvertor valut