Linee traghetto isola di Pašman (Biograd – Tkon) 2026
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Telefono di contatto : +385 23 38 45 89
Linea: 432
Durata della traversata: 20 min
Orario:
Linea traghetti n. 432
TKON (Pašman) - BIOGRAD NA MORU e ritorno
Orario provvisorio per il 2026
Fuori stagione
01.01. - 28.05. / 28.09. - 31.12.
| Corsa | Tkon - Partenza | Biograd na Moru - Partenza |
|---|---|---|
| I | 05:30* | 06:00* |
| II | 06:30* | 07:00* |
| III | 07:25** | 08:00** |
| IV | 08:30 | 09:00 |
| V | 09:30 | 11:00 |
| VI | 11:30* | 12:30* |
| VII | 13:20 | 14:30 |
| VIII | 16:20 | 16:45 |
| IX | 18:10** | 18:40** |
| X | 19:30 | 20:10 |
| XI | 21:00*** | 21:20*** |
- * Non opera la domenica e nei giorni festivi
- ** Non opera nei giorni festivi 01.01 e 25.12.
- *** Opera solo nel periodo dal 20.03 al 24.05, il venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi
Bassa stagione
29.05. - 02.07. / 31.08. - 27.09.
| Corsa | Tkon - Partenza | Biograd na Moru - Partenza |
|---|---|---|
| I | 05:30* | 06:00* |
| II | 06:30 | 07:00 |
| III | 07:25 | 08:00* |
| IV | 08:30* | 09:00 |
| V | 09:30 | 10:00* |
| VI | 10:30* | 11:00 |
| VII | 11:30 | 12:30 |
| VIII | 13:20 | 14:30 |
| IX | 16:40 | 17:00 |
| X | 18:10 | 18:40 |
| XI | 19:30 | 20:10 |
| XII | 21:00 | 21:20 |
- * Non opera la domenica e nei giorni festivi
Alta stagione
03.07. - 30.08.
| Corsa | Tkon - Partenza | Biograd na Moru - Partenza |
|---|---|---|
| I | 05:30 | 06:00 |
| II | 06:30 | 07:00 |
| III | 07:25 | 08:00 |
| IV | 08:30 | 09:00 |
| V | 09:00 | 09:30 |
| VI | 09:30 | 10:00 |
| VII | 10:00 | 10:30 |
| VIII | 10:30 | 11:00 |
| IX | 11:00 | 11:30 |
| X | 11:30 | 12:30 |
| XI | 13:20 | 13:40 |
| XII | 14:05 | 14:30 |
| XIII | 15:00 | 15:45 |
| XIV | 16:20 | 16:45 |
| XV | 17:15 | 17:45 |
| XVI | 18:10 | 18:40 |
| XVII | 19:30 | 20:00 |
| XVIII | 21:00 | 21:20 |
| XIX | 22:00 | 22:30 |
Note
- La traversata in un senso dura 15 min
- Orario soggetto a modifiche
- La linea è operata da JADROLINIJA
