Linee traghetto isola di Brač (Split – Supetar) 2026
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Telefono di contatto : +385 21 33 83 33
Linea: 631
Durata della traversata: 50 min
Orario:
Supetar (Brač) - Split
Bassa stagione
01/01 - 31/05
Ogni giorno
| Split - Partenza | Corsa | Supetar - Partenza |
|---|---|---|
| 05:00* | I | 05:00* |
| 06:15** | II | 06:15** |
| 07:30 | III | 07:45 |
| 09:00 | IV | 09:00 |
| 11:00 | V | 10:30 |
| 12:30 | VI | 12:30 |
| 14:15 | VII | 14:30 |
| 16:30 | VIII | 15:30 |
| 18:15 | IX | 18:00 |
| 19:30 | X | 19:30 |
| 21:00 | XI | 20:45 |
| 23:59 | XII | 22:45 |
Alta stagione
01/06 - 30/09
Ogni giorno
| Split - Partenza | Corsa | Supetar - Partenza |
|---|---|---|
| 05:00 | I | 05:00 |
| 06:15 | II | 06:30 |
| 08:00 | III | 07:45 |
| 09:00 | IV | 09:30 |
| 10:30 | V | 11:00 |
| 12:00 | VI | 12:15 |
| 14:15 | VII | 14:00 |
| 15:00 | VIII | 15:30 |
| 15:45 | IX | 16:30 |
| 17:00 | X | 17:15 |
| 18:00 | XI | 18:30 |
| 19:30 | XII | 19:30 |
| 21:00 | XIII | 20:45 |
| 23:59 | XIV | 22:45 |
Bassa stagione
01/10 - 31/12
Ogni giorno
| Split - Partenza | Corsa | Supetar - Partenza |
|---|---|---|
| 05:00* | I | 05:00 |
| 06:15 | II | 06:15* |
| 07:30 | III | 07:45 |
| 09:00 | IV | 09:00 |
| 11:00 | V | 10:30 |
| 12:30 | VI | 12:30 |
| 14:15 | VII | 14:30 |
| 16:30 | VIII | 15:30 |
| 18:15 | IX | 18:00 |
| 19:30 | X | 19:30 |
| 21:00 | XI | 20:45 |
| 23:59** | XII | 22:45** |
Note
- * Non opera il sabato, la domenica e nei giorni festivi fino al 30/03.
- ** Non opera la domenica e nei giorni festivi fino al 30/03.
- * Non opera il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
- ** Non opera il 24/12, 25/12 e 31/12.
