Il prezzo per biglietto Traghetto per Pašman (Biograd – Tkon) 2023
Prezzi nuovi per Traghetto Biograd – Pašman
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Linea: 432
Prezzi nuovi in stagione morta (01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.)
Categoria | Prezzo (HRK) |
---|---|
Persona adulta | 12,00 |
Bambini 3 – 12 anni | 6,00 |
Automobile fino a 5 m di lunghezza, fino a 2 m d’altezza, fino a 9 posti (sedili) | 67,00 |
Automobile al di sopra di 5 m di lunghezza, al di sopra di 2 m d’ altezza, fino a 9 posti (sedili) | 100,00 |
Motocicletta | 25,00 |
Bicicletta | 14,00 |
Prezzi nuovi in stagione (02.06. – 01.10.)
Categoria | Prezzo (HRK) |
---|---|
Persona adulta | 14,00 |
Bambini 3 – 12 anni | 7,00 |
Automobile fino a 5 m di lunghezza, fino a 2 m d’altezza, fino a 9 posti (sedili) | 80,00 |
Automobile al di sopra di 5 m di lunghezza, al di sopra di 2 m d’ altezza, fino a 9 posti (sedili) | 120,00 |
Motocicletta | 30,00 |
Bicicletta | 16,00 |
Con l’ aiuto del calcolatore convertite Kune Croate in Euro, Euro in Kune e Kune in 15 valute estere più importanti: Convertitore di valute HRK/EUR