Il prezzo per biglietto Traghetto per Cres (Brestova – Porozina) 2023 
Prezzi nuovi per Traghetto Brestova – Cres
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Linea: 334
Prezzi nuovi in stagione morta (01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.)
| Categoria | Prezzo (HRK) | 
|---|---|
| Persona adulta | 15,00 | 
| Bambini 3 – 12 anni | 7,50 | 
| Automobile fino a 5 m di lunghezza, fino a 2 m d’altezza, fino a 9 posti (sedili) | 96,00 | 
| Automobile al di sopra di 5 m di lunghezza, al di sopra di 2 m d’ altezza, fino a 9 posti (sedili) | 178,00 | 
| Motocicletta | 32,00 | 
| Bicicletta | 19,00 | 
Prezzi nuovi in stagione (02.06. – 01.10.)
| Categoria | Prezzo (HRK) | 
|---|---|
| Persona adulta | 18,00 | 
| Bambini 3 – 12 anni | 9,00 | 
| Automobile fino a 5 m di lunghezza, fino a 2 m d’altezza, fino a 9 posti (sedili) | 115,00 | 
| Automobile al di sopra di 5 m di lunghezza, al di sopra di 2 m d’ altezza, fino a 9 posti (sedili) | 214,00 | 
| Motocicletta | 38,00 | 
| Bicicletta | 23,00 | 
Con l’ aiuto del calcolatore convertite Kune Croate in Euro, Euro in Kune e Kune in 15 valute estere più importanti: Convertitore di valute HRK/EUR
