Fährlinien nach Insel Korčula (Orebić – Dominče) 2026
Transporter: Jadrolinija
Kontakt Telefon: +385 20 71 40 75
Linie: 634
Reisedauer: 15 min
Fahrplan:
Staatliche Fährlinie Nr. 634
DOMINČE (Korčula) - OREBIĆ (Pelješac) und zurück
Fahrplan für 2026
Nebensaison
01.01. - 28.05. / 28.09. - 31.12.
| Fahrt | Dominče - Abfahrt | Orebić - Abfahrt |
|---|---|---|
| I | 00:10* | 00:30* |
| II | 05:10* | 05:30* |
| III | 07:00 | 07:20 |
| IV | 08:10* | 08:30* |
| V | 09:40 | 10:00 |
| VI | 11:00 | 11:30 |
| VII | 12:40 | 13:00 |
| VIII | 14:10 | 14:30 |
| IX | 15:10* | 15:45* |
| X | 16:10 | 16:30 |
| XI | 17:40 | 18:00 |
| XII | 19:10 | 19:30 |
| XIII | 20:00 | 20:30 |
| XIV | 21:45 | 22:15** |
- * Fährt nicht am 01.01., 25.12. und 26.12.
- ** Freitags erfolgt die Abfahrt um 22:35
Vorsaison
29.05. - 02.07. / 31.08. - 27.09.
| Fahrt | Dominče - Abfahrt | Orebić - Abfahrt |
|---|---|---|
| I | 00:10 | 00:30 |
| II | 03:40* | 04:00* |
| III | 05:10 | 05:30 |
| IV | 06:10 | 06:30 |
| V | 07:00 | 07:20 |
| VI | 08:00 | 08:30 |
| VII | 09:00 | 09:30 |
| VIII | 10:00 | 10:30 |
| IX | 10:30 | 11:00 |
| X | 11:00 | 11:30 |
| XI | 12:10 | 12:35 |
| XII | 13:00 | 13:30 |
| XIII | 14:00 | 14:30 |
| XIV | 15:00 | 15:30 |
| XV | 15:30 | 16:00 |
| XVI | 16:00 | 17:00 |
| XVII | 17:30 | 18:00 |
| XVIII | 19:00 | 19:30 |
| XIX | 20:00 | 20:30 |
| XX | 21:45 | 22:15** |
- * Fährt nicht an Sonn- und Feiertagen
- ** Freitags erfolgt die Abfahrt um 22:35
Saison
03.07. - 30.08.
| Fahrt | Dominče - Abfahrt | Orebić - Abfahrt |
|---|---|---|
| I | 00:10 | 00:30 |
| II | 03:40* | 04:00* |
| III | 05:10 | 05:30 |
| IV | 06:10 | 06:30 |
| V | 07:00 | 07:20 |
| VI | 07:20 | 08:00 |
| VII | 08:00 | 08:30 |
| VIII | 09:00 | 09:30 |
| IX | 09:30 | 10:00 |
| X | 10:00 | 10:30 |
| XI | 11:00 | 11:30 |
| XII | 12:10 | 12:35 |
| XIII | 13:00 | 13:30 |
| XIV | 13:30 | 14:00 |
| XV | 14:00 | 14:30 |
| XVI | 15:00 | 15:30 |
| XVII | 15:30 | 16:00 |
| XVIII | 16:00 | 17:00 |
| XIX | 17:30 | 18:00 |
| XX | 19:00 | 19:30 |
| XXI | 20:00 | 20:30 |
| XXII | 21:45 | 22:15 |
- * Fährt nicht an Sonn- und Feiertagen
Hinweise
- Die Fahrzeit pro Richtung beträgt 20 min
- Fahrplanänderungen vorbehalten
- Die Linie wird von JADROLINIJA betrieben
