Linee traghetto isola di Mali Lošinj (Zadar – Mali Lošinj) 2023
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Telefono di contatto : +385 23 25 48 00
Linea: 401
Durata della traversata:
Orario:
Orario 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
Lunedi 1.1. – 17.4., 2.10. – 31.12. | Lunedi 24.4. – 29.5. | Mercoledì | Giovedi 6.4. – 1.6. | Venerdì | Lunedi 1.1. – 17.4., 2.10. – 31.12. | Lunedi 24.4. – 29.5. | Mercoledì | Giovedi 6.4. – 1.6. | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 9:00 | 11:00 | 11:00 | 9:00 | Zadar | 22:30 | 23:15 | 22:30 | 21:10 | 23:15 |
13:30 | 11:30 | 13:30 | – | 11:30 | Ist (Kosirača) | 19:40 | 20:25 | 19:40 | – | 20:25 |
13:35 | 11:35 | 13:35 | – | 11:35 | Ist (Kosirača) | 19:35 | 20:20 | 19:35 | – | 20:20 |
14:35 | 12:35 | 14:35 | 14:00 | 12:35 | Olib | 18:50 | 19:35 | 18:50 | 18:05 | 19:35 |
14:40 | 12:40 | 14:40 | 14:05 | 12:40 | Olib | 18:45 | 19:30 | 18:45 | 18:00 | 19:30 |
15:30 | 13:35 | 15:30 | 14:55 | 13:35 | Silba | 18:05 | 18:50 | 18:05 | 17:20 | 18:50 |
15:35 | 13:40 | 15:35 | 15:00 | 13:40 | Silba | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 17:15 | 18:45 |
16:15 | 14:15 | 16:15 | 15:40 | 14:15 | Premuda (Krijal) | 17:15 | 18:00 | 17:15 | 16:30 | 18:00 |
– | 14:20 | – | – | 14:20 | Premuda (Krijal) | – | 17:55 | – | – | 17:55 |
– | 16:00 | – | – | 16:00 | Mali Lošinj | – | 16:15 | – | – | 16:15 |
Orario 2.6. – 29.6. & 4.9. – 1.10.
Lunedi, Venerdì | Martedì, Mercoledì | Giovedi, Sabato 3.6. – 29.6. | Giovedi 7.9. – 14.9. | Sabato 9.9. – 16.9. | Lunedi, Venerdì | Martedì, Mercoledì | Giovedi, Sabato 3.6. – 29.6. | Giovedi 7.9. – 14.9. | Sabato 9.9. – 16.9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 9:00 | Zadar | 22:45 | 21:25 | 22:30 | 22:30 | 22:45 |
11:30 | – | 13:30 | 13:30 | 11:30 | Ist (Kosirača) | 20:10 | – | 20:05 | 20:05 | 20:10 |
11:35 | – | 13:35 | 13:35 | 11:35 | Ist (Kosirača) | 20:05 | – | 20:00 | 20:00 | 20:05 |
12:20 | 13:45 | 14:20 | 14:20 | 12:20 | Olib | 19:20 | 18:35 | 19:10 | 19:10 | 19:20 |
12:25 | 13:50 | 14:25 | 14:25 | 12:25 | Olib | 19:15 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:15 |
13:10 | 14:35 | 15:10 | 15:10 | 13:10 | Silba | 18:35 | 17:50 | 18:20 | 18:20 | 18:35 |
13:20 | 14:45 | 15:20 | 15:20 | 13:20 | Silba | 18:25 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 18:25 |
14:00 | 15:25 | 16:00 | 16:00 | 14:00 | Premuda (Krijal) | 17:45 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 17:45 |
14:05 | – | – | – | 14:05 | Premuda (Krijal) | 17:40 | – | – | – | 17:40 |
15:45 | – | – | – | 15:45 | Mali Lošinj | 16:00 | – | – | – | 16:00 |
Orario 30.6. – 3.9.
Martedì, Mercoledì, Domenica | Lunedi, Giovedi, Venerdì, Sabato | Martedì, Mercoledì | Lunedi, Giovedi, Venerdì, Sabato, Domenica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:00 | Zadar (Gaženica) | 22:45 | 23:15 | ||||||
– | 11:30 | Ist (Kosirača) | – | 20:40 | ||||||
– | 11:35 | Ist (Kosirača) | – | 20:35 | ||||||
11:45 | 12:20 | Olib | 19:50 | 19:50 | ||||||
11:50 | 12:25 | Olib | 19:45 | 19:45 | ||||||
12:35 | 13:10 | Silba | 19:05 | 19:05 | ||||||
12:45 | 13:20 | Silba | 18:55 | 18:55 | ||||||
13:25 | 14:00 | Premuda (Krijal) | 18:15 | 18:15 | ||||||
13:30 | 14:05 | Premuda (Krijal) | 18:10 | 18:10 | ||||||
15:10 | 15:45 | Mali Lošinj | 16:30 | 16:30 |