Linee traghetto Zadar – Iž – Rava 2023
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Telefono di contatto : +385 23 25 48 00
Linea: 435
Durata della traversata:
Orario:
Partenze da Zadar
Orario 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
| Martedì 3.1. – 28.3. & 3.10. – 19.12. | Martedì 4.4. – 30.5. | Mercoledì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadar | 13:00 | 11:00 | 13:00 | 13:30 | 11:00 | 15:30 |
| Bršanj (Iž) | 14:15 | 12:15 | 14:15 | 14:45 | 12:15 | 16:45 |
| Bršanj (Iž) | 12:20 | 12:20 | ||||
| Rava | 13:10 | 13:10 | ||||
| Rava | 13:15 | 13:15 | ||||
| Mala Rava | 13:25 | 13:25 |
Partenze da Rave
Orario 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
| Martedì 3.1. – 28.3. & 3.10. – 19.12. | Martedì 4.4. – 30.5. | Mercoledì, Venerdì | Sabato | Domenica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mala Rava | – | 16:15 | – | 16:15 | – | ||
| Rava | – | 16:25 | – | 16:25 | – | ||
| Rava | – | 16:30 | – | 16:30 | – | ||
| Bršanj (Iž) | – | 17:25 | – | 17:25 | – | ||
| Bršanj (Iž) | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 19:45 | ||
| Zadar | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 21:00 |
Partenze da Zadar
Orario 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
| Martedì, Giovedi | Lunedi, Mercoledì | Sabato | Venerdì | Domenica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadar | 12:00 | 12:00 | 11:00 | 13:30 | 10:15 | ||
| Bršanj (Iž) | 13:15 | 13:15 | 12:15 | 14:45 | 11:30 | ||
| Bršanj (Iž) | 13:20 | – | 12:20 | – | – | ||
| Rava | 14:10 | – | 13:10 | – | – | ||
| Rava | 14:15 | – | 13:15 | – | – | ||
| Mala Rava | 14:25 | – | 13:25 | – | – |
Partenze da Rave
Orario 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
| Lunedi, Mercoledì | Martedì, Giovedi, Sabato | Venerdì | Domenica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mala Rava | – | 16:15 | – | – | |||
| Rava | – | 16:25 | – | – | |||
| Rava | – | 16:30 | – | – | |||
| Bršanj (Iž) | – | 17:25 | – | – | |||
| Bršanj (Iž) | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 20:00 | |||
| Zadar | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 21:15 |
Partenze da Zadar
Orario 30.06. – 03.09.
| Lunedi, Mercoledì | Lunedi, Mercoledì | Martedì, Giovedi, Sabato | Venerdì | Martedì, Giovedi, Venerdì, Sabato | Domenica | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadar | 10:00 | 15:00 | 11:00 | 13:30 | 19:00 | 10:15 | 15:00 |
| Bršanj (Iž) | 11:15 | 16:15 | 12:15 | 14:45 | 20:15 | 11:30 | 16:15 |
| Bršanj (Iž) | – | – | 12:20 | – | – | – | – |
| Rava | – | – | 13:10 | – | – | – | – |
| Rava | – | – | 13:15 | – | – | – | – |
| Mala Rava | – | – | 13:25 | – | – | – | – |
Partenze da Rave
Orario 30.06. – 03.09.
| Lunedi, Mercoledì | Lunedi, Mercoledì | Martedì, Giovedi, Sabato | Venerdì | Martedì, Giovedi, Venerdì, Sabato | Domenica | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mala Rava | – | – | 16:15 | – | – | – | – |
| Rava | – | – | 16:25 | – | – | – | – |
| Rava | – | – | 16:30 | – | – | – | – |
| Bršanj (Iž) | – | – | 17:25 | – | – | – | – |
| Bršanj (Iž) | 12:45 | 18:00 | 17:30 | 16:00 | 20:30 | 13:00 | 21:00 |
| Zadar | 14:00 | 19:15 | 18:45 | 17:15 | 21:45 | 14:15 | 22:15 |
