Linee traghetto isola di Korčula (Orebić – Dominče) 2026
Impresa di trasporto: Jadrolinija
Telefono di contatto : +385 20 71 40 75
Linea: 634
Durata della traversata: 15 min
Orario:
Linea traghetti statale n. 634
DOMINČE (Korčula) - OREBIĆ (Pelješac) e ritorno
Orario di navigazione 2026
Fuori stagione
01.01. - 28.05. / 28.09. - 31.12.
| Corsa | Dominče - Partenza | Orebić - Partenza |
|---|---|---|
| I | 00:10* | 00:30* |
| II | 05:10* | 05:30* |
| III | 07:00 | 07:20 |
| IV | 08:10* | 08:30* |
| V | 09:40 | 10:00 |
| VI | 11:00 | 11:30 |
| VII | 12:40 | 13:00 |
| VIII | 14:10 | 14:30 |
| IX | 15:10* | 15:45* |
| X | 16:10 | 16:30 |
| XI | 17:40 | 18:00 |
| XII | 19:10 | 19:30 |
| XIII | 20:00 | 20:30 |
| XIV | 21:45 | 22:15** |
- * Non opera il 01.01, 25.12 e 26.12.
- ** Il venerdì la partenza è alle 22:35
Bassa stagione
29.05. - 02.07. / 31.08. - 27.09.
| Corsa | Dominče - Partenza | Orebić - Partenza |
|---|---|---|
| I | 00:10 | 00:30 |
| II | 03:40* | 04:00* |
| III | 05:10 | 05:30 |
| IV | 06:10 | 06:30 |
| V | 07:00 | 07:20 |
| VI | 08:00 | 08:30 |
| VII | 09:00 | 09:30 |
| VIII | 10:00 | 10:30 |
| IX | 10:30 | 11:00 |
| X | 11:00 | 11:30 |
| XI | 12:10 | 12:35 |
| XII | 13:00 | 13:30 |
| XIII | 14:00 | 14:30 |
| XIV | 15:00 | 15:30 |
| XV | 15:30 | 16:00 |
| XVI | 16:00 | 17:00 |
| XVII | 17:30 | 18:00 |
| XVIII | 19:00 | 19:30 |
| XIX | 20:00 | 20:30 |
| XX | 21:45 | 22:15** |
- * Non opera la domenica e nei giorni festivi
- ** Il venerdì la partenza è alle 22:35
Stagione
03.07. - 30.08.
| Corsa | Dominče - Partenza | Orebić - Partenza |
|---|---|---|
| I | 00:10 | 00:30 |
| II | 03:40* | 04:00* |
| III | 05:10 | 05:30 |
| IV | 06:10 | 06:30 |
| V | 07:00 | 07:20 |
| VI | 07:20 | 08:00 |
| VII | 08:00 | 08:30 |
| VIII | 09:00 | 09:30 |
| IX | 09:30 | 10:00 |
| X | 10:00 | 10:30 |
| XI | 11:00 | 11:30 |
| XII | 12:10 | 12:35 |
| XIII | 13:00 | 13:30 |
| XIV | 13:30 | 14:00 |
| XV | 14:00 | 14:30 |
| XVI | 15:00 | 15:30 |
| XVII | 15:30 | 16:00 |
| XVIII | 16:00 | 17:00 |
| XIX | 17:30 | 18:00 |
| XX | 19:00 | 19:30 |
| XXI | 20:00 | 20:30 |
| XXII | 21:45 | 22:15 |
- * Non opera la domenica e nei giorni festivi
Note
- La traversata in un senso dura 20 min
- Orario soggetto a modifiche
- La linea è operata da JADROLINIJA
Il prezzo per biglietto Traghetto per Korčula (Orebić – Dominče) 2026
Prezzi nuovi per Traghetto Orebić – Korčula
DOMINČE - OREBIĆ i obratno
| Categoria | Bassa stagione | Stagione |
|---|---|---|
| Per persona | 2,50 EUR | 4,40 EUR |
| Bambini da 3 a 12 anni | 1,20 EUR | 1,20 EUR |
| Autovettura fino a 5,00 m di lunghezza e/o 2,00 m di altezza | 10,40 EUR | 16,20 EUR |
| Autovettura oltre 5,00 m di lunghezza e/o oltre 2,00 m di altezza | 16,40 EUR | 20,60 EUR |
| Motociclo / ciclomotore | 3,70 EUR | 6,40 EUR |
Periodo di validità: Bassa stagione: 01.01.- 28.05.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Stagione: 29.05.- 27.09.2026
